Etanol está mais vantajoso a partir do preço médio do litro da gasolina que subiu na semana passada
O preço médio do litro da gasolina nos postos de combustíveis do país subiu 4% na semana passada, indo de R$ 5,21 para R$ 5,42. É o que revela a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Sendo assim, com o avanço no preço da gasolina, registrado entre os dias 4 e 10 de junho pela ANP, foi interrompido uma sequência de quatro semanas de queda no valor médio do combustível. Tal alta é explicada pleo novo formato de cobranças do ICMS, em vigor desde 1º de junho.
A mudança estipulou a cobrança do imposto estadual com uma alíquota fixa de R$ 1,22 por litro de gasolina. A quantia é a mesma para todos os estados do país.
Diesel
O preço médio do litro do diesel apresentou uma ligeira queda de 0,39% na última semana, indo de R$ 5,10 para R$ 5,08, mostra a ANP. Essa é a 18ª semana seguida de queda no valor médio do combustível.
Etanol
Por sua vez, o preço médio do litro de etanol registou uma alta de 0,79%, indo de R$ 3,77 para R$ 3,80, mostra a ANP.
Etanol está mais vantajoso
Diante de todos esses fatores, e em meio a variação nos preços dos combustíveis, uma dúvida comum aos motoristas de veículos flex vem à tona: o etanol está mais vantajoso do que a gasolina?
Para isso, é preciso responder a essa questão: divida o preço do litro do etanol pelo valor do litro da gasolina. Caso o resultado seja igual ou menor que 0,70, abastecer com álcool é mais vantajoso em relação à gasolina.
Isso ocorre porque a gasolina tem 30% mais energia por litro do que o álcool.
Levantamento do Money Times
De acordo com levantamento realizado pelo Money Times com dados da ANP, abastecer com etanol é mais vantajoso do que com gasolina em dois estados: Mato Grosso (64,2%) e São Paulo (69,0%).
Estado | Cidade | Preço Gasolina | Preço Etanol | Gasolina Vs Estanol |
Brasil | – | R$ 5,42 | R$ 3,80 | 70,1% |
Sergipe | Aracaju | R$ 5,54 | R$ 4,41 | 79,6% |
Pará | Belém | R$ 5,18 | R$ 4,66 | 90,0% |
Minas Gerais | Belo Horizonte | R$ 5,25 | R$ 3,69 | 70,3% |
Roraima | Boa Vista | R$ 5,79 | R$ 5,09 | 87,9% |
Distrito Federal | Brasília | R$ 5,48 | R$ 3,88 | 70.8% |
Mato Grosso do Sul | Campo Grande | R$ 5,09 | R$ 3,60 | 70,7% |
Mato Grosso | Cuiabá | R$ 5,37 | R$ 3,45 | 64,2% |
Paraná | Curitiba | R$ 5,65 | R$ 4,44 | 78,6% |
Santa Catarina | Florianópolis | R$ 5,63 | R$ 4,73 | 84,0% |
Ceará | Fortaleza | R$ 5,34 | R$ 4,50 | 84,3% |
Goiás | Goiânia | R$ 5,32 | R$ 3,79 | 71,2% |
Paraíba | João Pessoa | R$ 5,12 | R$ 4,00 | 78,1% |
Amapá | Macapá | R$ 5,00 | – | – |
Alagoas | Maceió | R$ 5,35 | R$ 4,32 | 80,7% |
Amazonas | Manaus | R$ 5,98 | R$ 4,53 | 75,8% |
Rio Grande do Norte | Natal | R$ 5,63 | R$ 4,66 | 82,8% |
Tocantins | Palmas | R$ 5,73 | R$ 4,45 | 77,7% |
Rio Grande do Sul | Porto Alegre | R$ 5,42 | R$ 4,63 | 85,4% |
Rondônia | Porto Velho | R$ 6,06 | R$ 4,85 | 80,0% |
Pernambuco | Recife | R$ 5,52 | R$ 4,24 | 76,8% |
Acre | Rio Branco | R$ 5,97 | R$ 4,80 | 80,4% |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 5,30 | R$ 4,24 | 80,0% |
Bahia | Salvador | R$ 5,29 | R$ 4,22 | 79,8% |
Maranhão | São Luís | R$ 5,04 | R$ 4,46 | 88,5% |
São Paulo | São Paulo | R$ 5,38 | R$ 3,71 | 69,0% |
Piauí | Teresina | R$ 5,28 | R$ 4,28 | 81,1% |
Espírito Santo | Vitória | R$ 5,42 | – |
*Foto: Reprodução/freepik.com/fotos-gratis/bolhas-oleosas-de-close-up-e-gotas-no-cenario-aquoso-colorido_5523981